Ваш надежный партнер!
Доверьте строительство и ремонт профессионалам! Мы гарантируем высокое качество работы и индивидуальный подход к каждому проекту. Обращайтесь к нам и получите лучшее предложение!
Тел. +7 (969) 74-86-500
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Шлифовка потолка | м2 | 420 |
| Покраска стен в 2 слоя | м2 | 440 |
| Покраска потолка в 2 слоя | м2 | 540 |
| Покраска откосов | м.п. | 450 |
| Монтаж потолочного багета | м.п | 390 |
| Покраска радиаторов-секция | шт | 250 |
| Покраска труб отопления, газопроводов | м.п. | 260 |
| Покраска металлических заборов, решеток | м2 | 530 |
| Нанесение грунтовки на стены | м2 | 110 |
| Нанесение грунтовки на потолок | м2 | 120 |
| Проклейка стеклохолста | м2 | 380 |
| Заделка швов гипсокартонных конструкций | м2 | 250 |
| Усиление внешних углов перфорированным уголком | м.п. | 290 |
| Шпаклевание стен под обои | м2 | 580 |
| Шпаклевание стен под краску | м2 | 980 |
| Шпаклевание потолка под краску | м2 | 1150 |
| Шпаклевание откосов | м.п. | 750 |
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 1850 |
| Облицовка пола керамической плиткой по диагонали | м2 | 2300 |
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 2350 |
| Установка керамического плинтуса | м.п. | 1050 |
| Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 1900 |
| Облицовка откосов керамической плиткой | м2 | 1850 |
| Облицовка стен мозайкой | м2 | 3000 |
| Облицовка стен керамической плиткой (100*100 мм) | м2 | 2650 |
| Облицовка стен крупноформатной плиткой | м2 | 2850 |
| Облицовка клинкерной плиткой | м2 | 2800 |
| Укладка декоративного камня | м2 | 2400 |
| Укладка мрамора, гранита | м2 | 3200 |
| Укладка керамогранитной плитки на прямые ступени и подступени | м.п. | 2550 |
| Резка керамической плитки под углом 45 градусов | м.п. | 1300 |
| Резка керамогранитной плитки под углом 45 градусов | м.п. | 1350 |
| Монтаж плиточного декоративного уголка | м.п. | 450 |
| Устройство отверстий в керамической плитке | шт | 730 |
| Устройство отверстий в керамогранитной плитке | шт | 930 |
| Затирка швов плитки | м2 | 460 |
| Затирка швов плитки | м2 | 460 |
| Затирка швов мозайки | м2 | 680 |
| Затирка швов плитки эпоксидной затирки | м2 | 1000 |
| Изготовление стационарного душевого поддона с устройством трапа, формированием разуклонки, нанесением гидроизоляции и облицовкой керамогранитом | шт | 36300 |
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Поклейка демпферной ленты на профиль каркаса ГКЛ | м.п. | 110 |
| Монтаж ГКЛ (гипсокартона) на стену (1 слой) | м2 | 950 |
| Монтаж ГКЛ (гипсокартона) на стену (2 слоя) | м2 | 1200 |
| Монтаж потолка из ГКЛ (гипсокартона) одноуровнего | м2 | 1150 |
| Монтаж потолка из ГКЛ (гипсокартона) двухуровнего с прямолинейными элементами | м2 | 1650 |
| Монтаж потолка из ГКЛ (гипсокартона) двухуровнего с криволинейными элементами | м2 | 2400 |
| Монтаж ГКЛ (гипсокартона) на клей | м2 | 830 |
| Монтаж ГКЛ (гипсокартонного) короба прямого по периметру | м.п. | 1100 |
| Монтаж ГКЛ (гипсокартонного) короба криволинейного по периметру | м.п. | 2000 |
| Устройство ниши из ГКЛ (гипсокартона) под карнизы для штор | м.п. | 1350 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ (гипсокартона) (1 слой) | м2 | 1150 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ (гипсокартона) (2 слоя) | м2 | 1450 |
| Монтаж полукруглой стены или конструкции из ГКЛ (гипсокартона) | м.п. | 890 |
| Устройство арок из ГКЛ (гипсокартона) | шт | 5500 |
| Изготовление короба из ГКЛ (гипсокартона) на трубы | м.п. | 990 |
| Отделка инсталляции из ГКЛ (гипсокартона) | шт | 3500 |
| Фрезеровка ГКЛ (гипсокартона) | м.п. | 250 |
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Штукатурка по маякам толщиной до 30 мм | м2 | 760 |
| Штукатурка по маякам толщиной более 30 мм | м2 | 920 |
| Штукатурка откосов | м.п. | 880 |
| Штукатурка изогнутых поверхностей | м2 | 1150 |
| Набивка штукатурной сетки | м2 | 270 |
| Штукатурка потолков по маякам гипсовыми составами толщиной до 30 мм | м2 | 1300 |
| Штукатурка потолков по маякам гипсовыми составами толщиной более 30 мм | м2 | 1450 |
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Укладка виниловой, кварцвиниловой плитки на клей | м2 | 1000 |
| Укладка виниловой, кварцвиниловой плитки на клей по диагонали | м2 | 1150 |
| Укладка замковой виниловой, кварцвиниловой плитки | м2 | 830 |
| Укладка замковой виниловой, кварцвиниловой плитки по диагонали | м2 | 1050 |
| Настил ковролина (без клея) | м2 | 440 |
| Настил ковролина (на клею) | м2 | 540 |
| Настил ковролина на подложку | м2 | 590 |
| Настил линолеума (без клея) | м2 | 440 |
| Настил линолеума (на клею) | м2 | 570 |
| Укладка ламината с подложкой перпендикулярно стене | м2 | 750 |
| Укладка ламината с подложкой по диагонали | м2 | 950 |
| Монтаж плинтуса ПВХ | м.п. | 290 |
| Монтаж плинтуса МДФ | м.п. | 480 |
| Укладка паркетной доски с креплением к основанию | м2 | 1400 |
| Укладка штучного паркета на фанеру или стяжку | м2 | 1950 |
| Циклевка паркета | м2 | 750 |
| Покрытие паркета лаком (3 слоя) | м2 | 590 |
| Монтаж плинтуса (древесина) | м.п. | 500 |
| Покрытие плинтусов лаком | м.п. | 270 |
| Монтаж террасной доски с устройством несущего каркаса | м2 | 1750 |
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Укладка виниловой, кварцвиниловой плитки на клей | м2 | 1000 |
| Укладка виниловой, кварцвиниловой плитки на клей по диагонали | м2 | 1150 |
| Укладка замковой виниловой, кварцвиниловой плитки | м2 | 830 |
| Укладка замковой виниловой, кварцвиниловой плитки по диагонали | м2 | 1050 |
| Настил ковролина (без клея) | м2 | 440 |
| Настил ковролина (на клею) | м2 | 540 |
| Настил ковролина на подложку | м2 | 590 |
| Настил линолеума (без клея) | м2 | 440 |
| Настил линолеума (на клею) | м2 | 570 |
| Укладка ламината с подложкой перпендикулярно стене | м2 | 750 |
| Укладка ламината с подложкой по диагонали | м2 | 950 |
| Монтаж плинтуса ПВХ | м.п. | 290 |
| Монтаж плинтуса МДФ | м.п. | 480 |
| Укладка паркетной доски с креплением к основанию | м2 | 1400 |
| Укладка штучного паркета на фанеру или стяжку | м2 | 1950 |
| Циклевка паркета | м2 | 750 |
| Покрытие паркета лаком (3 слоя) | м2 | 590 |
| Монтаж плинтуса (древесина) | м.п. | 500 |
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Монтаж мауэрлата | м.п. | 800 |
| Монтаж стропильной системы | м2 | 1000 |
| Огне-био защита древесины (антисептирование) | м2 | 220 |
| Устройство контробрешетки | м2 | 250 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 330 |
| Устройство сплошной обрешетки из доски | м2 | 420 |
| Устройство сплошной обрешетки (настила, сплошного основания) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию | м2 | 440 |
| Монтаж пароизоляции | м2 | 200 |
| Монтаж гидроизоляции (гидроветрозащиты) | м2 | 180 |
| Монтаж натуральной керамической черепицы | м2 | 1550 |
| Монтаж натуральной керамической черепицы | м2 | 1550 |
| Монтаж битумной гибкой черепицы | м2 | 1000 |
| Монтаж металлочерепицы/профнастила | м2 | 800 |
| Монтаж композитной черепицы | м2 | 900 |
| Монтаж сланцевой кровли | м2 | 2650 |
| Монтаж фальцевой кровли | м2 | 1500 |
| Монтаж шифера | м2 | 750 |
| Монтаж капельника | м.п. | 300 |
| Монтаж ветровой планки | м.п. | 390 |
| Монтаж конька | м.п. | 590 |
| Обустройство ендовы | м.п. | 720 |
| Установка системы снегозадержания | м.п. | 690 |
| Установка мансардных окон в готовую кровлю | шт | 15500 |
| Установка мансардных окон в ходе кровельных работ | шт | 10500 |
| Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | м.п. | 570 |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | м.п. | 770 |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями | м.п. | 670 |
| Покраска карнизных и торцевых свесов в 2 слоя | м.п. | 340 |
| Монтаж водосточных желобов | м.п. | 760 |
| Монтаж водосточных труб | м.п. | 720 |
| Монтаж геотекстиля | м2 | 100 |
| Монтаж ПВХ мембраны по готовому основанию | м2 | 520 |
| Монтаж аэратора на мембранной кровле | шт | 1800 |
| Монтаж воронки на мембранной кровле | шт | 2150 |
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Черновая кирпичная кладка | м3 | 6700 |
| Кладка пеноблоком, термоблоком, газосиликатом | м3 | 4900 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м3 | 1800 |
| Кирпичная кладка в 1/4 кирпича (на ребро) | м3 | 1950 |
| Кладка стен из шлакоблока | м3 | 5300 |
| Кладка стен из керамоблока | м3 | 5700 |
| Кладка вентканалов в кирпичной кладке (1 канал) | м.п. | 1850 |
| Кладка дымоходов (1 канал) | м.п. | 3900 |
| Кладка дымоходов (2 канала) | м.п. | 4800 |
| Кладка дымоходов (3 канала) | м.п. | 5700 |
| Кладка природного камня (бутовая кладка) | м3 | 6700 |
| Кладка облицовочным кирпичов | м2 | 3850 |
| Кладка столбиков облицовочным кирпичом | м.п. | 4650 |
| Кладка перегородок из гипсовых блоков | м2 | 1400 |
| Кладка из стеклоблоков | м2 | 3200 |
| Приготовление раствора для кладки | м3 | 3400 |
| Монтаж плит перекрытия | шт | 1650 |
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Обработка фасада бетоноконтактом | м2 | 160 |
| Расшивка и заделка трещин | м.п. | 430 |
| Утепление стен фасада пенополистиролом (клей, грибки) | м2 | 760 |
| Утепление стен фасада минеральной ватой (клей, грибки) | м2 | 860 |
| Армирование поверхности стен сеткой и клеем с перетяжкой стен клеем | м2 | 630 |
| Покраска фасада в два слоя | м2 | 520 |
| Монтаж винилового сайдинга (с обрешеткой) | м2 | 1250 |
| Монтаж металлосайдинга (с обрешеткой) | м2 | 1350 |
| Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением и облицовкой керамогранитной плиткой | м2 | 3250 |
| Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением и облицовкой алюминиевыми композитными панелями | м2 | 3450 |
| Монтаж строительных лесов | м2 | 220 |
| Демонтаж строительных лесов | м2 | 170 |
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 550 |
| Копка траншеи, котлована вручную | м3 | 2400 |
| Обратная засыпка траншеи, котлована вручную | м3 | 1400 |
| Зачистка траншей, котлованов | м3 | 420 |
| Копание/бурение ям под столбы | м.п. | 750 |
| Планировка участка вручную | м2 | 450 |
| Планировка участка механизированным способом | м2 | 270 |
| Корыта для устройств дорожек | м3 | 1700 |
| Корчевка пней вручную | шт | 2650 |
| Подготовка уплотнительных основания из песка | м3 | 1350 |
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Заливка и укладка бетона, доставленного миксером (готовая опалубка и армирование) | м3 | 3300 |
| Заливка и укладка бетона вручную, при помощи бетономешалки (готовая опалубка и армирование) | м3 | 5300 |
| Устройство монолитного ленточного фундамента, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 8800 |
| Устройство монолитного плиточного фундамента, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 8300 |
| Устройство бетонной подготовки толщиной до 10 мм | м3 | 5400 |
| Устройство мелких монолитных ж.б. ростверков (вязка арматуры, опалубка, приготовление бетона вручную) | м3 | 10300 |
| Устройство монолитного фундамента под колонны | м3 | 9800 |
| Устройство буронабивных свай | м3 | 9300 |
| Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки и армированием | м3 | 10800 |
| Вязка арматурных каркасов | м3 | 3800 |
| Устройство монолитных лестничных маршей и площадок | м3 | 18200 |
| Устройство монолитных подпорных стенок | м3 | 8000 |
| Устройство бетонного балкона | м3 | 12200 |
| Устройство отмостки | м3 | 10000 |
| Устройство монолитных чаш бассейнов | м3 | 17000 |
| Устройство монолитных железобетонных колонн | м3 | 12300 |
| Усиление фундаментов и других строительных конструкций методом бетонной подливки | м3 | 8300 |
| Бетонные полы толщиной 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами | м2 | 3100 |
| Бетонные полы толщиной 200 мм с топингом (упрочненным верхним слоем) | м2 | 3600 |
| Устройство монолитных перекрытий | м3 | 9500 |
| Устройство монолитных стен | м3 | 10200 |
| Устройство армопояса | м.п. | 2250 |
| Торкретирование сухое | м3 | 62000 |
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Венецианская штукатурка | м2 | 1800 |
| Нанесение штукатурки Байрамикс | м2 | 1250 |
| Штукатурка с эффектом бетона | м2 | 1300 |
| Нанесение штукатурки Травертин | м2 | 1600 |
| Нанесение штукатурки Американка | м2 | 1250 |
| Нанесение штукатурки Марморино | м2 | 1600 |
| Нанесение штукатурки Гротто | м2 | 1500 |
| Нанесение штукатурки Кракелюр | м2 | 1550 |
| Нанесение штукатурки Марсельский воск | м2 | 1550 |
| Нанесение штукатурки Креос | м2 | 1450 |
| Нанесение камешковой штукатурки (шуба, барашек) | м2 | 900 |
| Нанесение штукатурки Короед | м2 | 920 |
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Оклеивание стен бумажными обоями | м2 | 530 |
| Оклеивание стен обоями в два уровня | м2 | 630 |
| Оклеивание стен виниловыми флизелиновыми обоями | м2 | 500 |
| Оклеивание стен обоями под покраску | м2 | 480 |
| Оклеивание стен бамбуковыми обоями | м2 | 890 |
| Оклеивание стен пробковыми обоями | м2 | 720 |
| Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 820 |
| Оклеивание стен обоями с флоковым покрытием | м2 | 900 |
| Оклеивание стен жидкими обоями | м2 | 820 |
| Поклейка обойного бордюра | м.п. | 260 |
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Монтаж реечных потолков | м2 | 1050 |
| Монтаж потолков Грильято | м2 | 950 |
| Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 750 |
| Монтаж потолочного теневого профиля | м.п. | 800 |
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Заливка и укладка бетона, доставленного миксером (готовая опалубка и армирование) | м3 | 3300 |
| Заливка и укладка бетона вручную, при помощи бетономешалки (готовая опалубка и армирование) | м3 | 5300 |
| Устройство монолитного ленточного фундамента, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 8800 |
| Устройство монолитного плиточного фундамента, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 8300 |
| Устройство бетонной подготовки толщиной до 10 мм | м3 | 5400 |
| Устройство мелких монолитных ж.б. ростверков (вязка арматуры, опалубка, приготовление бетона вручную) | м3 | 10300 |
| Устройство монолитного фундамента под колонны | м3 | 9800 |
| Устройство буронабивных свай | м3 | 9300 |
| Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки и армированием | м3 | 10800 |
| Вязка арматурных каркасов | м3 | 3800 |
| Устройство монолитных лестничных маршей и площадок | м3 | 18200 |
| Устройство монолитных подпорных стенок | м3 | 8000 |
| Устройство бетонного балкона | м3 | 12200 |
| Устройство отмостки | м3 | 10000 |
| Устройство монолитных чаш бассейнов | м3 | 17000 |
| Устройство монолитных железобетонных колонн | м3 | 12300 |
| Усиление фундаментов и других строительных конструкций методом бетонной подливки | м3 | 8300 |
| Бетонные полы толщиной 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами | м2 | 3100 |
| Бетонные полы толщиной 200 мм с топингом (упрочненным верхним слоем) | м2 | 3600 |
| Устройство монолитных перекрытий | м3 | 9500 |
| Устройство монолитных стен | м3 | 10200 |
| Устройство армопояса | м.п. | 2250 |
| Торкретирование сухое | м3 | 62000 |
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Электросварка стальных труб Ø21,3 мм (15) | тч. | 370 |
| Электросварка стальных труб Ø26,8 мм (20) | тч. | 420 |
| Электросварка стальных труб Ø33,5 мм (25) | тч. | 470 |
| Электросварка стальных труб Ø42,3 мм (32) | тч. | 520 |
| Электросварка стальных труб Ø48,0 мм (40) | тч. | 570 |
| Электросварка стальных труб Ø57,0 мм (50) | тч. | 620 |
|
Сварка черного металла толщиной 1-3 мм
|
см.п. | 24 |
| Сварка черного металла толщиной 4-6 мм | см.п. | 29 |
| Сварка черного металла толщиной 7-10 мм | см.п. | 34 |
| Сварка черного металла толщиной 11-14 мм | см.п. | 44 |
| Сварка черного металла толщиной 15-20 мм | см.п. | 63 |
| Полуавтоматическая сварка | см.п. | 40 |
| Точечная сварка | тч. | 40 |
| Сварка аргоном | см.п. | 65 |
| Изготовление простых решеток | м2 | 2200 |
| Изготовление распашных решеток | м2 | 4000 |
| Изготовление дутых решеток | м2 | 3000 |
| Изготовление складского оборудования | м2 | 2000 |
| Замена батареи на сварке | шт | 5700 |
| Изготовление заборов (сетка рабица) | м2 | 1400 |
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Снятие обоев со стен | м2 | 230 |
| Снятие обоев с потолка | м2 | 260 |
| Демонтаж железобетонных стен толщиной до 8 см | м2 | 2100 |
| Демонтаж железобетонных стен толщиной до 16 см | м2 | 3450 |
| Демонтаж железобетонных стен толщиной до 21 см | м2 | 4350 |
| Демонтаж кирпичной перегородки в полкирпича | м2 | 620 |
| Демонтаж кирпичной перегородки в 1 кирпич | м2 | 920 |
| Демонтаж кирпичной перегородки, стены в 1,5 кирпича | м2 | 1350 |
| Демонтаж кирпичной перегородки, стены в 2 кирпича | м2 | 1850 |
| Демонтаж кирпичной перегородки, стены в 2,5 кирпича | м2 | 2200 |
| Демонтаж керамогранитной плитки | м2 | 430 |
| Демонтаж утеплителя (минеральная вата, пенополистирол, пенопласт) | м2 | 130 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 430 |
| Демонтаж полов из доски с лагами | м2 | 370 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 50 мм | м2 | 350 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм | м2 | 580 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 420 |
| Демонтаж паркета | м2 | 380 |
| Снятие ламината | м2 | 200 |
| Демонтаж линолеума на клею | м2 | 235 |
| Демонтаж линолеума без клея | м2 | 155 |
| Демонтаж ПВХ плинтусов | м.п. | 145 |
| Демонтаж деревянных плинтусов | м.а. | 145 |
| Снятие фанеры, ОСП, оргалита | м2 | 235 |
| Снятие ковролина | м2 | 155 |
| Снятие штукатурки со стен | м2 | 430 |
| Снятие штукатурки с армированием | м2 | 480 |
| Снятие шпаклевки со стен | м2 | 300 |
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, руб |
| Мощение брусчатки, тротуарной плитки на готовое основание | м2 | 1250 |
| Мощение брусчатки, тротуарной плитки с подготовкой основания из песка и щебня | м2 | 1700 |
| Мощение брусчатки, тротуарной плитки с подготовкой бетонного основания | м2 | 2900 |
| Резка брусчатки, тротуарной плитки | м.п. | 350 |
| Установка садового бордюра | м.п. | 620 |
| Установка дорожного бордюра | м.п. | 820 |
| Установка дренажных лотков | м.п. | 750 |
Оставив Заявку, Вы получите
Расчет и оптимизацию проекта в течении 1 дня
Строительство с душой!
Нужен качественный ремонт или строительство? Мы предлагаем широкий спектр услуг, чтобы каждый ваш проект стал реальностью. Наши специалисты обеспечат надежность и долговечность всех работ.
Отзывы клиентов
Александр Петров
Благодарю ИП Мансуров за качественное выполнение ремонта! Все сделано быстро и с высоким уровнем профессионализма. Рекомендую всем!
Мария Иванова
Отличная компания! Ремонт в квартире прошел без проблем, все ожидания оправданы. Буду обращаться снова!
Дмитрий Сидоров
Потрясающее качество работы! Подход к клиентам на высшем уровне. Очень доволен результатом, спасибо!
Елена Смирнова
ИП Мансуров выполнили работу быстро и качественно. Я в восторге от нового интерьера! Рекомендую всем!
Александр Петров
Благодарю ИП Мансуров за качественное выполнение ремонта! Все сделано быстро и с высоким уровнем профессионализма. Рекомендую всем!
Мария Иванова
Отличная компания! Ремонт в квартире прошел без проблем, все ожидания оправданы. Буду обращаться снова!
Дмитрий Сидоров
Потрясающее качество работы! Подход к клиентам на высшем уровне. Очень доволен результатом, спасибо!
Елена Смирнова
ИП Мансуров выполнили работу быстро и качественно. Я в восторге от нового интерьера! Рекомендую всем!
Наша галерея
Наши преимущества
Опытные специалисты.
Индивидуальный подход.
Гарантия качества работ.
Своевременное выполнение.
Широкий спектр услуг.
Доступные цены.
Мы предлагаем услуги в сфере строительства и ремонта. Наша команда состоит из высококвалифицированных специалистов, которые готовы взять на себя любые задачи. Мы гарантируем индивидуальный подход и высокое качество выполнения работ. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в надежности и долговечности всех наших проектов.
Напишите нам
